CLASIFICACIÓN
|
|
---|---|
AWS | 5.10: ER 4043 |
EN ISO | 18273: S Al 4043 |
DIN | 1732: SG Al Si 5 |
Wrkf. | 3.2245 |
COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)
|
|
C | - |
Si | - |
Mn | - |
P | - |
S | - |
Cu | 0.3 |
Al | Resto |
Mg | - |
Zn | - |
PROPIEDADES MECÁNICAS
|
|
Límite Elástico (N/mm2) | 40 |
Alargamiento 5d (%) | 8 |
Carga Rotura (N/mm2) | 120 |
Resiliencia Charpy V +20 ºC (J) | - |
PARÁMETROS DE SOLDADURA
|
|
Diámetro | 1.0 |
Intensidad de corriente (A) | 140-220 |
Voltaje de Arco (V) | 18-28 |
Gas protector | Ar + 0.5 - 95% He , Argón 100% |
Tipo de corriente | DC + |
POSICIONES DE SOLDADURA
|
|
Posiciones |
|
CERTIFICACIONES
|
|
Certificados |
|